Finkenstraße 21614 Buxtehude Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Finkenstraße Buxtehude
| Wohnung | 2712.95 € / m² |
| Haus | 2943.84 € / m² |
Mietspiegel Finkenstraße Buxtehude
| Kaltmiete | 11.04 € / m² |
| Nebenkosten | 2.78 € / m² |
| Warmmiete | 13.83 € / m² |
Bodenrichtwert Finkenstraße Buxtehude
| Erschlossen | 332.89 € / m² |
| Unerschlossen | 274.31 € / m² |
Analysierte Objekte in der Finkenstraße in 21614 Buxtehude
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Finkenstraße 2 | 133 m² | 391.530,72 € |
| Finkenstraße 4 | 152 m² | 447.463,68 € |
| Finkenstraße 5 | 205 m² | 603.487,20 € |
| Finkenstraße 6 | 121 m² | 356.204,64 € |
| Finkenstraße 7 | 161 m² | 473.958,24 € |
| Finkenstraße 8 | 150 m² | 441.576,00 € |
| Finkenstraße 9 | 123 m² | 362.092,32 € |
| Finkenstraße 10 | 144 m² | 423.912,96 € |
| Finkenstraße 11 | 143 m² | 420.969,12 € |
| Finkenstraße 12 | 85 m² | 250.226,40 € |
| Finkenstraße 13 | 151 m² | 444.519,84 € |
| Finkenstraße 14 | 150 m² | 441.576,00 € |
| Finkenstraße 15 | 163 m² | 479.845,92 € |
| Finkenstraße 16 | 103 m² | 303.215,52 € |
| Finkenstraße 17 | 228 m² | 671.195,52 € |
| Finkenstraße 18 | 203 m² | 597.599,52 € |
| Finkenstraße 19 | 159 m² | 468.070,56 € |
| Finkenstraße 20 | 167 m² | 491.621,28 € |
| Finkenstraße 21 | 222 m² | 653.532,48 € |
| Finkenstraße 22 | 161 m² | 473.958,24 € |
| Finkenstraße 23 | 182 m² | 535.778,88 € |
| Finkenstraße 24 | 176 m² | 518.115,84 € |
| Finkenstraße 25 | 124 m² | 365.036,16 € |
| Finkenstraße 27 | 177 m² | 521.059,68 € |
| Finkenstraße 28 | 145 m² | 426.856,80 € |
| Finkenstraße 29 | 191 m² | 562.273,44 € |
| Finkenstraße 30 | 122 m² | 359.148,48 € |
| Finkenstraße 31 | 155 m² | 456.295,20 € |
| Finkenstraße 32 | 177 m² | 521.059,68 € |
| Finkenstraße 33 | 153 m² | 450.407,52 € |
| Finkenstraße 34 | 115 m² | 338.541,60 € |
| Finkenstraße 35 | 163 m² | 479.845,92 € |
| Finkenstraße 36 | 98 m² | 288.496,32 € |
| Finkenstraße 37 | 113 m² | 332.653,92 € |
| Finkenstraße 39 | 215 m² | 632.925,60 € |
| Finkenstraße 41 | 185 m² | 544.610,40 € |
| Finkenstraße 43 | 203 m² | 597.599,52 € |
| Finkenstraße 45 | 144 m² | 423.912,96 € |
| Finkenstraße 47 | 98 m² | 288.496,32 € |
| Finkenstraße 50 | 166 m² | 488.677,44 € |
| Finkenstraße 51 | 123 m² | 362.092,32 € |
| Finkenstraße 52 | 206 m² | 606.431,04 € |
| Finkenstraße 54 | 129 m² | 379.755,36 € |
| Finkenstraße 56 | 196 m² | 576.992,64 € |
| Finkenstraße 58 | 135 m² | 397.418,40 € |
| Finkenstraße 60 | 112 m² | 329.710,08 € |
| Finkenstraße 62 | 148 m² | 435.688,32 € |
| Finkenstraße 64 | 267 m² | 786.005,28 € |
| Finkenstraße 66 | 181 m² | 532.835,04 € |
| Finkenstraße 68 | 108 m² | 317.934,72 € |
| Finkenstraße 70 | 127 m² | 373.867,68 € |
| Finkenstraße 72 | 185 m² | 544.610,40 € |
| Finkenstraße 74 | 145 m² | 426.856,80 € |
| Finkenstraße 76 | 114 m² | 335.597,76 € |
| Finkenstraße 78 | 150 m² | 441.576,00 € |
| Finkenstraße 80 | 171 m² | 503.396,64 € |
| Finkenstraße 82 | 171 m² | 503.396,64 € |
| Gesamt | 8.894,00 m² | 26.182.512,96 € |
Finkenstraße in Buxtehude: Ein Ort voller Charme und Geschichte
Die Finkenstraße in Buxtehude ist eine der charmantesten Straßen der Stadt, die sowohl bei Einheimischen als auch bei Besuchern gleichermaßen beliebt ist. Diese malerische Straße verkörpert den Charakter und die Geschichte von Buxtehude und ist ein Muss für jeden, der die Stadt erkunden möchte.
Geschichte der Finkenstraße
Die Finkenstraße hat eine lange und interessante Geschichte, die bis in die frühen Tage von Buxtehude zurückreicht. Ursprünglich war sie ein wichtiger Verkehrsweg, der die Bewohner der Stadt mit den umliegenden Gebieten verband. Im Laufe der Jahre hat sich die Finkenstraße zu einem Wohngebiet entwickelt, das für seine ruhige und einladende Atmosphäre bekannt ist.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Ein Spaziergang entlang der Finkenstraße bietet eine Vielzahl von architektonischen Stilen. Von traditionellen Fachwerkhäusern bis hin zu modernen Bauten – die Straße präsentiert eine faszinierende Mischung aus Alt und Neu. Besonders hervorzuheben sind die gut erhaltenen historischen Gebäude, die einen Einblick in die Vergangenheit der Region geben.
Die Finkenstraße ist auch für ihre gepflegten Gärten und Grünflächen bekannt, die die Straße säumen und zu einem entspannten Spaziergang einladen. Die liebevoll angelegten Vorgärten der Anwohner tragen zum freundlichen und einladenden Ambiente der Straße bei.
Community und Lebensqualität
Die Gemeinschaft der Finkenstraße ist bekannt für ihren starken Zusammenhalt und ihre aktive Beteiligung an lokalen Veranstaltungen. Die Anwohner organisieren regelmäßig Nachbarschaftsfeste und andere Aktivitäten, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und die Lebensqualität in der Straße erhöhen.
Dank ihrer zentralen Lage bietet die Finkenstraße ihren Bewohnern eine hervorragende Anbindung an die Infrastruktur von Buxtehude. Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und öffentliche Verkehrsmittel sind leicht zu erreichen, was die Straße besonders attraktiv für Familien und Pendler macht.
Fazit
Die Finkenstraße in Buxtehude ist mehr als nur eine Wohnstraße; sie ist ein lebendiges Beispiel für die harmonische Verbindung von Tradition und Moderne. Mit ihrer reichen Geschichte, ihrer ansprechenden Architektur und ihrer starken Gemeinschaft bietet die Finkenstraße eine einzigartige Lebensqualität, die sowohl für Bewohner als auch Besucher von großem Wert ist.
