Hasenkamp 21614 Buxtehude Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hasenkamp Buxtehude
| Wohnung | 3084.23 € / m² |
| Haus | 3346.72 € / m² |
Mietspiegel Hasenkamp Buxtehude
| Kaltmiete | 12.57 € / m² |
| Nebenkosten | 3.19 € / m² |
| Warmmiete | 15.76 € / m² |
Bodenrichtwert Hasenkamp Buxtehude
| Erschlossen | 371.08 € / m² |
| Unerschlossen | 315.06 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hasenkamp in 21614 Buxtehude
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hasenkamp 7 | 122 m² | 408.299,84 € |
| Hasenkamp 9 | 236 m² | 789.825,92 € |
| Hasenkamp 11 | 137 m² | 458.500,64 € |
| Hasenkamp 12 | 247 m² | 826.639,84 € |
| Hasenkamp 15 | 69 m² | 230.923,68 € |
| Hasenkamp 17 | 69 m² | 230.923,68 € |
| Hasenkamp 18 | 142 m² | 475.234,24 € |
| Hasenkamp 19 | 76 m² | 254.350,72 € |
| Hasenkamp 20 | 175 m² | 585.676,00 € |
| Hasenkamp 21 | 76 m² | 254.350,72 € |
| Hasenkamp 23 | 61 m² | 204.149,92 € |
| Hasenkamp 24 | 104 m² | 348.058,88 € |
| Hasenkamp 25 | 61 m² | 204.149,92 € |
| Hasenkamp 26 | 198 m² | 662.650,56 € |
| Hasenkamp 27 | 51 m² | 170.682,72 € |
| Hasenkamp 28 | 121 m² | 404.953,12 € |
| Hasenkamp 29 | 82 m² | 274.431,04 € |
| Hasenkamp 30 | 107 m² | 358.099,04 € |
| Hasenkamp 31 | 154 m² | 515.394,88 € |
| Hasenkamp 33 | 172 m² | 575.635,84 € |
| Hasenkamp 34 | 167 m² | 558.902,24 € |
| Hasenkamp 35 | 159 m² | 532.128,48 € |
| Hasenkamp 36 | 202 m² | 676.037,44 € |
| Hasenkamp 37 | 257 m² | 860.107,04 € |
| Hasenkamp 38 | 195 m² | 652.610,40 € |
| Hasenkamp 39 | 141 m² | 471.887,52 € |
| Hasenkamp 40 | 97 m² | 324.631,84 € |
| Hasenkamp 41 | 99 m² | 331.325,28 € |
| Hasenkamp 42 | 97 m² | 324.631,84 € |
| Hasenkamp 43 | 111 m² | 371.485,92 € |
| Hasenkamp 44 | 59 m² | 197.456,48 € |
| Hasenkamp 45 | 158 m² | 528.781,76 € |
| Hasenkamp 46 | 59 m² | 197.456,48 € |
| Hasenkamp 47 | 115 m² | 384.872,80 € |
| Hasenkamp 48 | 260 m² | 870.147,20 € |
| Hasenkamp 49 | 156 m² | 522.088,32 € |
| Hasenkamp 50 | 120 m² | 401.606,40 € |
| Hasenkamp 51 | 158 m² | 528.781,76 € |
| Hasenkamp 52 | 167 m² | 558.902,24 € |
| Hasenkamp 53 | 155 m² | 518.741,60 € |
| Hasenkamp 55 | 199 m² | 665.997,28 € |
| Hasenkamp 57 | 205 m² | 686.077,60 € |
| Hasenkamp 59 | 159 m² | 532.128,48 € |
| Hasenkamp 60 | 63 m² | 210.843,36 € |
| Hasenkamp 61 | 135 m² | 451.807,20 € |
| Hasenkamp 62 | 66 m² | 220.883,52 € |
| Hasenkamp 63 | 124 m² | 414.993,28 € |
| Hasenkamp 64 | 64 m² | 214.190,08 € |
| Hasenkamp 65 | 169 m² | 565.595,68 € |
| Hasenkamp 66 | 63 m² | 210.843,36 € |
| Hasenkamp 67 | 168 m² | 562.248,96 € |
| Hasenkamp 68 | 65 m² | 217.536,80 € |
| Hasenkamp 69 | 155 m² | 518.741,60 € |
| Hasenkamp 70 | 66 m² | 220.883,52 € |
| Hasenkamp 71 | 126 m² | 421.686,72 € |
| Hasenkamp 72 | 64 m² | 214.190,08 € |
| Hasenkamp 73 | 112 m² | 374.832,64 € |
| Hasenkamp 74 | 64 m² | 214.190,08 € |
| Hasenkamp 76 | 64 m² | 214.190,08 € |
| Hasenkamp 78 | 64 m² | 214.190,08 € |
| Hasenkamp 80 | 65 m² | 217.536,80 € |
| Hasenkamp 82 | 63 m² | 210.843,36 € |
| Hasenkamp 86 | 167 m² | 558.902,24 € |
| Hasenkamp 88 | 162 m² | 542.168,64 € |
| Hasenkamp 90 | 84 m² | 281.124,48 € |
| Hasenkamp 92 | 108 m² | 361.445,76 € |
| Gesamt | 8.236,00 m² | 27.563.585,92 € |
Hasenkamp in Buxtehude: Eine Straße voller Charme und Geschichte
Die Straße Hasenkamp in Buxtehude ist mehr als nur eine Adresse – sie ist ein Spiegelbild der reichen Geschichte und des lebendigen Charakters dieser charmanten Stadt im Norden Deutschlands. Ob Sie ein Anwohner, Besucher oder einfach ein Neugieriger sind, der die Gegend erkunden möchte, Hasenkamp bietet eine Fülle von Eindrücken und Erlebnissen.
Die Lage von Hasenkamp
Hasenkamp befindet sich in einer ruhigen und dennoch gut angebundenen Lage in Buxtehude. Diese Straße ist ideal für diejenigen, die die Balance zwischen einem friedlichen Wohnumfeld und der Nähe zu städtischen Annehmlichkeiten suchen. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln und wichtigen Verkehrsstraßen macht Hasenkamp zu einem begehrten Wohnort.
Architektur und Ambiente
Ein Spaziergang entlang der Hasenkamp enthüllt eine Mischung aus architektonischen Stilen, die die Entwicklung der Region widerspiegeln. Von traditionellen Backsteinbauten bis hin zu modernen Wohnhäusern bietet die Straße eine visuelle Reise durch die Zeit. Die gepflegten Gärten und Grünflächen tragen zum einladenden Ambiente bei und machen Hasenkamp zu einer der attraktivsten Straßen in Buxtehude.
Gemeinschaft und Nachbarschaft
Die Bewohner von Hasenkamp schätzen die starke Gemeinschaft und das freundliche Miteinander. Regelmäßige Nachbarschaftstreffen und gemeinschaftliche Veranstaltungen fördern den sozialen Zusammenhalt und machen die Straße zu einem lebendigen Teil von Buxtehude. Diese Gemeinschaftsorientierung ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was das Leben in Hasenkamp so besonders macht.
Fazit
Hasenkamp in Buxtehude ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein Ort voller Geschichte, Gemeinschaft und Charme. Ob Sie die architektonischen Highlights bewundern, die ruhige Umgebung genießen oder Teil der lebendigen Nachbarschaft werden möchten, Hasenkamp hat für jeden etwas zu bieten. Entdecken Sie diese einzigartige Straße und erleben Sie, was sie so besonders macht.
