Hastedtstraße 21614 Buxtehude Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hastedtstraße Buxtehude
| Wohnung | 2812.77 € / m² |
| Haus | 3052.16 € / m² |
Mietspiegel Hastedtstraße Buxtehude
| Kaltmiete | 11.46 € / m² |
| Nebenkosten | 2.91 € / m² |
| Warmmiete | 14.37 € / m² |
Bodenrichtwert Hastedtstraße Buxtehude
| Erschlossen | 338.42 € / m² |
| Unerschlossen | 287.33 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hastedtstraße in 21614 Buxtehude
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hastedtstraße 1 | 215 m² | 656.214,40 € |
| Hastedtstraße 2 | 107 m² | 326.581,12 € |
| Hastedtstraße 3 | 92 m² | 280.798,72 € |
| Hastedtstraße 5 | 233 m² | 711.153,28 € |
| Hastedtstraße 7 | 199 m² | 607.379,84 € |
| Hastedtstraße 8 | 56 m² | 170.920,96 € |
| Hastedtstraße 9 | 199 m² | 607.379,84 € |
| Hastedtstraße 10 | 56 m² | 170.920,96 € |
| Hastedtstraße 11 | 94 m² | 286.903,04 € |
| Hastedtstraße 12 | 56 m² | 170.920,96 € |
| Hastedtstraße 13 | 94 m² | 286.903,04 € |
| Hastedtstraße 14 | 56 m² | 170.920,96 € |
| Hastedtstraße 15 | 94 m² | 286.903,04 € |
| Hastedtstraße 16 | 56 m² | 170.920,96 € |
| Hastedtstraße 17 | 48 m² | 146.503,68 € |
| Hastedtstraße 18 | 56 m² | 170.920,96 € |
| Hastedtstraße 19 | 48 m² | 146.503,68 € |
| Hastedtstraße 20 | 56 m² | 170.920,96 € |
| Hastedtstraße 21 | 48 m² | 146.503,68 € |
| Hastedtstraße 22 | 62 m² | 189.233,92 € |
| Hastedtstraße 23 | 48 m² | 146.503,68 € |
| Hastedtstraße 24 | 62 m² | 189.233,92 € |
| Hastedtstraße 25 | 63 m² | 192.286,08 € |
| Hastedtstraße 26 | 62 m² | 189.233,92 € |
| Hastedtstraße 27 | 63 m² | 192.286,08 € |
| Hastedtstraße 28 | 62 m² | 189.233,92 € |
| Hastedtstraße 29 | 63 m² | 192.286,08 € |
| Hastedtstraße 30 | 62 m² | 189.233,92 € |
| Hastedtstraße 31 | 63 m² | 192.286,08 € |
| Hastedtstraße 32 | 166 m² | 506.658,56 € |
| Hastedtstraße 33 | 102 m² | 311.320,32 € |
| Hastedtstraße 34 | 166 m² | 506.658,56 € |
| Hastedtstraße 35 | 79 m² | 241.120,64 € |
| Hastedtstraße 36 | 177 m² | 540.232,32 € |
| Hastedtstraße 37 | 99 m² | 302.163,84 € |
| Hastedtstraße 38 | 66 m² | 201.442,56 € |
| Hastedtstraße 39 | 116 m² | 354.050,56 € |
| Hastedtstraße 40 | 148 m² | 451.719,68 € |
| Hastedtstraße 41 | 124 m² | 378.467,84 € |
| Hastedtstraße 42 | 126 m² | 384.572,16 € |
| Gesamt | 3.842,00 m² | 11.726.398,72 € |
Die Hastedtstraße in Buxtehude: Ein Überblick
Die Hastedtstraße in Buxtehude ist eine bedeutende Verkehrsader und spielt eine zentrale Rolle im täglichen Leben der Anwohner und Besucher. Diese Straße verbindet verschiedene Teile der Stadt und bietet sowohl Wohn- als auch Geschäftsmöglichkeiten.
Lebensqualität an der Hastedtstraße
Die Hastedtstraße ist bekannt für ihre ruhige Wohnlage und die Nähe zu wichtigen Einrichtungen. Viele Familien und Singles schätzen die gute Erreichbarkeit von Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangeboten. Die Straße ist gesäumt von gepflegten Häusern und bietet eine angenehme Nachbarschaftsatmosphäre.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Mit ihrer strategischen Lage bietet die Hastedtstraße eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung sowohl für Autofahrer als auch für Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel. Regelmäßige Busverbindungen sorgen dafür, dass die Anwohner bequem ins Stadtzentrum und in die umliegenden Gebiete gelangen können. Die Nähe zu wichtigen Hauptstraßen erleichtert zudem den Zugang zu benachbarten Städten und Regionen.
Geschäftsmöglichkeiten und Dienstleistungen
Entlang der Hastedtstraße finden sich diverse Geschäfte und Dienstleistungen, die den Alltag der Anwohner erleichtern. Von kleinen Fachgeschäften bis hin zu Supermärkten ist alles vorhanden, was das Herz begehrt. Zudem tragen Arztpraxen und Apotheken zur medizinischen Versorgung der Bewohner bei.
Freizeit und Erholung
Die Hastedtstraße ist nicht nur ein Ort des Wohnens und Arbeitens, sondern bietet auch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. In der Umgebung befinden sich Parks und Grünflächen, die zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten einladen. Die Nähe zu kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungsorten bereichert das Freizeitangebot zusätzlich.
Insgesamt ist die Hastedtstraße in Buxtehude eine attraktive Adresse, die durch ihre Mischung aus Wohnkomfort, guter Anbindung und vielfältigen Angeboten überzeugt.
