Hauptstraße 21614 Buxtehude Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hauptstraße Buxtehude
| Wohnung | 2746.35 € / m² |
| Haus | 2980.08 € / m² |
Mietspiegel Hauptstraße Buxtehude
| Kaltmiete | 11.19 € / m² |
| Nebenkosten | 2.84 € / m² |
| Warmmiete | 14.03 € / m² |
Bodenrichtwert Hauptstraße Buxtehude
| Erschlossen | 330.43 € / m² |
| Unerschlossen | 280.54 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hauptstraße in 21614 Buxtehude
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hauptstraße 1 | 224 m² | 667.537,92 € |
| Hauptstraße 2 | 182 m² | 542.374,56 € |
| Hauptstraße 3 | 195 m² | 581.115,60 € |
| Hauptstraße 4 | 132 m² | 393.370,56 € |
| Hauptstraße 5 | 181 m² | 539.394,48 € |
| Hauptstraße 6 | 209 m² | 622.836,72 € |
| Hauptstraße 7 | 185 m² | 551.314,80 € |
| Hauptstraße 8 | 186 m² | 554.294,88 € |
| Hauptstraße 9 | 219 m² | 652.637,52 € |
| Hauptstraße 12 | 132 m² | 393.370,56 € |
| Hauptstraße 13 | 120 m² | 357.609,60 € |
| Hauptstraße 14 | 129 m² | 384.430,32 € |
| Hauptstraße 15 | 223 m² | 664.557,84 € |
| Hauptstraße 20 | 184 m² | 548.334,72 € |
| Hauptstraße 21 | 179 m² | 533.434,32 € |
| Hauptstraße 22 | 213 m² | 634.757,04 € |
| Hauptstraße 23 | 157 m² | 467.872,56 € |
| Hauptstraße 24 | 251 m² | 748.000,08 € |
| Hauptstraße 25 | 132 m² | 393.370,56 € |
| Hauptstraße 26 | 212 m² | 631.776,96 € |
| Hauptstraße 27 | 187 m² | 557.274,96 € |
| Hauptstraße 28 | 270 m² | 804.621,60 € |
| Hauptstraße 29 | 231 m² | 688.398,48 € |
| Hauptstraße 31 | 204 m² | 607.936,32 € |
| Hauptstraße 32 | 214 m² | 637.737,12 € |
| Hauptstraße 33 | 129 m² | 384.430,32 € |
| Hauptstraße 34 | 135 m² | 402.310,80 € |
| Hauptstraße 35 | 173 m² | 515.553,84 € |
| Hauptstraße 38 | 273 m² | 813.561,84 € |
| Hauptstraße 39 | 234 m² | 697.338,72 € |
| Hauptstraße 40 | 262 m² | 780.780,96 € |
| Hauptstraße 41 | 128 m² | 381.450,24 € |
| Hauptstraße 47 | 211 m² | 628.796,88 € |
| Gesamt | 6.296,00 m² | 18.762.583,68 € |
Entdecken Sie die Hauptstraße in Buxtehude
Die Hauptstraße in Buxtehude ist mehr als nur eine Verkehrsader – sie ist das pulsierende Herz dieser charmanten Stadt. Ob Sie ein Besucher oder ein Einheimischer sind, die Hauptstraße bietet eine Vielzahl von Erlebnissen, die jeden Besuch unvergesslich machen.
Ein Einkaufsparadies
Die Hauptstraße in Buxtehude ist ein wahres Einkaufsparadies. Entlang dieser belebten Straße finden Sie eine Vielzahl an Geschäften, die von großen Einzelhandelsketten bis hin zu kleinen Boutiquen reichen. Egal, ob Sie nach den neuesten Modetrends suchen oder ein einzigartiges Geschenk benötigen, die Hauptstraße hat für jeden etwas zu bieten.
Kulinarische Highlights
Auch kulinarisch hat die Hauptstraße in Buxtehude einiges zu bieten. Zahlreiche Restaurants, Cafés und Bistros laden dazu ein, regionale und internationale Köstlichkeiten zu genießen. Von traditioneller deutscher Küche bis hin zu exotischen Geschmacksrichtungen – hier kommen Feinschmecker voll auf ihre Kosten.
Kultur und Unterhaltung
Die Hauptstraße ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen und Schlemmen, sondern auch ein kultureller Treffpunkt. Regelmäßige Veranstaltungen, Straßenfeste und Märkte machen die Straße zu einem lebendigen Ort der Begegnung. Darüber hinaus befinden sich in der Nähe auch historische Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch wert sind.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die hervorragende Verkehrsanbindung der Hauptstraße macht sie leicht erreichbar. Ob mit dem Auto, dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln – die zentrale Lage ermöglicht es Besuchern, die Straße problemlos zu erreichen und die vielfältigen Angebote zu nutzen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hauptstraße in Buxtehude ein Muss für jeden ist, der die Stadt besucht. Mit ihrer Mischung aus Einkaufsmöglichkeiten, kulinarischen Angeboten und kulturellen Highlights bietet sie ein umfassendes Erlebnis für Jung und Alt.
Planen Sie noch heute Ihren Besuch und lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre der Hauptstraße verzaubern!
